| Parameter | Leopard 5 2025 Tiansshen intelligente Fahren Max Edition | Leopard 5 2025 Tiansshen intelligente Fahren Ultra Edition | Leopard 5 2025 Laser Qiandun Intelligent Driving Edition | Leopard 5 2025 Yunnian Laser Qiankun Intelligent Driving Edition |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Ebene | Mittelgroße SUV | Mittelgroße SUV | Mittelgroße SUV | Mittelgroße SUV |
| Energieart | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Emissionsstandard | China vi | China vi | China vi | China vi |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Batterie schneller Ladezeit (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Batterie schneller Ladekapazitätsbereich (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maximale Leistung (KW) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung |
| Körperstruktur | 5- Tür 5- Sitz SUV | 5- Tür 5- Sitz SUV | 5- Tür 5- Sitz SUV | 5- Tür 5- Sitz SUV |
| Motor | 1.5t 194HP L4 | 1.5t 194HP L4 | 1.5t 194HP L4 | 1.5t 194HP L4 |
| Motor (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Offizielle 0 - 100 km/h Beschleunigung (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Niedrigste Ladungsstaat Kraftstoffverbrauch (L/100 km) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Kombinierter Kraftstoffverbrauch von Kraftstoff und Strom (L/100 km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Bordsteingewicht (kg) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Maximale belastete Masse (kg) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Maximale Anhängermasse abgeschleppt (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Körperlänge (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Produktdetails:
Alle Versionen sind mit 1,5 T 194 PS L4 -Motor und permanentem Magnet/synchronem Dualmotor ausgestattet. Die umfassende Leistung beträgt 5 0 5KW, das Gesamtdrehmoment beträgt 760n · m und die {{6} Kilometer -Beschleunigung beträgt 4,8 Sekunden. Ausgestattet mit E-CVT-Schritt-Geschwindigkeitsänderung, ist der Antriebsmodus vorne mit dem Allradantrieb und des Allradantriebsformulars ein elektrisches Allradantrieb. Die Batterie ist die Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie, verfügt über eine Blade -Batterie -Technologie, unterstützt schnelles Laden und dauert nur 0,27 Stunden, um 30-80% der Batterie zu laden. Einige Modelle CLTC Pure Electric Battery Life sind 125 km und die umfassende Akkulaufzeit von NEDC beträgt 1200 km.






Beliebte label: Leopard 5 2025, China Leopard 5 2025 Hersteller, Lieferanten, Fabrik






