| MODELL | DM-I 75 km führender Typ | DM-I 75 km transzendenter Typ | DM-I 115 km transzendenter Typ | DM-I 115 km Premium-Typ |
| Klasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Emissionsstandard | China vi | China vi | China vi | China vi |
| CLTC Reine elektrische Reichweite (km) | 75 | 75 | 115 | 115 |
| Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung |
| Körperstruktur | 5- Tür 5- Sitz SUV | 5- Tür 5- Sitz SUV | 5- Tür 5- Sitz SUV | 5- Tür 5- Sitz SUV |
| Motor | 1,5L 101 PS L4 | 1,5L 101 PS L4 | 1,5L 101 PS L4 | 1,5L 101 PS L4 |
| Motor (PS) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 |
| Offizielle 0 - 100 km/h Beschleunigung (s) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.86 | 1.86 | 1.14 | 1.14 |
| Mindestladungsstaat Kraftstoffverbrauch (L/100 km) WLTC | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.9 |
| Mindestladungsstaat Kraftstoffverbrauch (L/100 km) NEDC | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| Kombinierter Kraftstoffverbrauch von Kraftstoff und Strom (L/100 km) | 3.38 | 3.38 | 2.97 | 2.97 |
| Bordsteingewicht (kg) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 |
Produktdetails:
Unter der Bedingung von BYS Song Pro CLTC ist es {75-115 km; under the WLTC condition, it is 59-85km. Equipped with a 1.5L engine and a permanent magnet/synchronous electric motor, it adopts E-CVT continuously variable transmission. The official 0-100km /h acceleration is 7.9-8.5 seconds, and the Die Höchstgeschwindigkeit ist 170-180 km/h.






Fortgeschrittenes Stromversorgungssystem
Hoch - Effizienz Hybridtechnologie: Verwenden Sie das erweiterte DM - I -Stecker von BYD im Hybrid -Stromsystem .
Leistungsstarke Leistung: Ausgestattet mit einem 1 . 5L -Motor mit einer maximalen Leistung von 81 kW und einem maximalen Drehmoment von 135N ・ M . Der gepaarte Elektromotor kann eine maximale Leistung von 145 kW und ein maximales Drehmoment von 325N ・ m erreichen.
Ausgezeichnete Reichweite: Angebot mehrere Reichweite Versionen, wie z.
Leistung mit geringer Kraftstoffverbrauch: Der NEDC -Kraftstoffverbrauch im niedrigen Batteriezustand beträgt nur 3 . 79L pro 100 Kilometer.
Bequeme und praktische Konfigurationen
18KW DC Schnelles Laden: DC Fast und externe Entladung unterstützen .
Zuverlässige Sicherheitsgarantien
Aktive Sicherheitssystem: Fügen Sie das ABS -Anti -Lock -Bremssystem, das ESP Electronic Stability Program, das EBD Electronic Brakeforce Distribution System usw. hinzu usw. ., ein.
Effektiv zu verhindern, dass das Fahrzeug während des Fahrens außer Kontrolle gerät und andere gefährliche Situationen .
Firmenkörperstruktur: Der Körper besteht aus hoher Festigkeitsstahl . Um den Aufprallwiderstand des Fahrzeugs zu verbessern, kann sie die Sicherheit von Passagieren im Fahrzeug effektiv schützen {.
Beliebte label: BYD Song Pro DM-I, China Byd Song Pro DM-I Hersteller, Lieferanten, Fabrik







