| Möwen 405 km EV Mini -Auto | |||
| Modell | Aktiv | Frei | Fliegen |
| Modellebene | Mini -Auto | Mini -Auto | Mini -Auto |
| Energieart | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische |
| CLTC Reine elektrische Reichweite (km) | 305 | 305 | 405 |
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie (Klingenbatterie) | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie (Klingenbatterie) | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie (Klingenbatterie) |
| Batteriezellenmarke | Fudi | Fudi | Fudi |
| Batteriekühlungsmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Direkte Kühlung |
| Batterieenergie (KWH) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Schnelle Gebührzeit (h) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) |
| Schnellladeleistung (KW) | 30 | 30 | 40 |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron |
| Motor Total Power (KW) | 55 | 55 | 55 |
| Motor Total PS (PS) | 75 | 75 | 75 |
| Motor Total Drehmoment (N · m) | 135 | 135 | 135 |
| Antriebsmotormenge | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vorne - montiert | Vorne - montiert | Vorne - montiert |
| Übertragung | Einzelgeschwindigkeits -Elektrofahrzeugübertragung (Festverhältnisübertragung) | Einzelgeschwindigkeits -Elektrofahrzeugübertragung (Festverhältnisübertragung) | Einzelgeschwindigkeits -Elektrofahrzeugübertragung (Festverhältnisübertragung) |
| Körperstruktur | 5 - Tür, 4 - Sitz | 5 - Tür, 4 - Sitz | 5 - Tür, 4 - Sitz |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| Radstand (MM) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Vorderspur (MM) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Heckspur (MM) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Annäherungswinkel (Grad) | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (Abschluss) | 27 | 27 | 27 |
Produktdetails
305 km Modell: Die Batterieenergie beträgt 30 . 08KWH und der Stromverbrauch pro 100 Kilometer 9,9 kWh.
405 km Modell: Batterieenergie 38 . 88 kWh, Stromverbrauch 10,1 kWh pro 100 Kilometer.
Leistungsleistung:
Es ist einheitlich mit einem 55 -kW -Motor ausgestattet (75 PS, 135n · m), mit einem 0-50 km/h Beschleunigungszeit von 4 . 9 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.
Fahrzeugkörpergröße:
Länge, Breite und Höhe: 3780x1715x1540 mm, Radstand 2500 mm, 5- Tür 4- Sitzschrot, Bordsteingewicht 1160-1240 kg .
Chassis und Suspension:
Antriebsmodus: Frontmotor, Frontantrieb .
Front -Suspension: MacPherson Independent Suspension; Hinterradaufhängung: Torsionsstrahl Nicht unabhängige Suspension .
Klingen- und Batterietechnologie (BYD Blade Battery)
• Weltweit führend in Sicherheit: Es fängt kein Feuer oder explodiert, wenn es den Nagel-Penetration-Test bestanden hat, und es ist die einzige groß angelegte Batterie der Welt, die diesen Test in der Massenproduktion bestanden hat .
• Lange Lebensdauer: Unterstützt über 4, 000 Ladungsentzugszyklen (entspricht einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren) .
• hohe Energiedichte: Verbessert die Reichweite, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen .
Preis- und Kosteneffizienzvorteile
• Die Möwa ist zu vernünftigem Preis, weit niedriger als ihre Auslandskollegen derselben Klasse, wie z.
• Niedrigfahrzeugnutzungskosten, einfache Wartung und eine stabile Lieferkette von Teilen .
Intelligente Konfiguration (gemäß der Kundenmarktversion angepasst)
• Intelligent Central Control großer Bildschirm (10.1- Zoll Rotationsbildschirm), Sprachsteuerung, Remote -OTA -Upgrade usw. .





Beliebte label: Seagull Mini EV, China Seagull Mini EV -Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Ladestation für Elektrofahrzeuge, Hersteller von Elektrofahrzeugen, Software für Elektrofahrzeuge, High -Tech -Elektrofahrzeug, Neues Elektrofahrzeug, Elektrofahrzeug vor dem Besitz







